|
[전체선택]
[선택해제]
[상세보기]
|
|
p.2 | 한국도시설계학회지<도시설계> 2009년 09월호 목차 원문다운로드/ 편집부 - 도시설계(한국도시설계학회지):v.10 n.3(통권 제36호) (2009-09) |
|
p.5 | 마산시의 도시공간구조 변천과 변화요인 분석 원문다운로드/ 박형규 ; 서유석 - 도시설계(한국도시설계학회지):v.10 n.3(통권 제36호) (2009-09) |
|
p.19 | 도시성장에 따른 도시 공간구조 및 기능 변화에 관한 연구가로체계에 따른 접근성 분석을 중심으로 원문다운로드/ 공은미 ; 김영욱 ; 신행우 - 도시설계(한국도시설계학회지):v.10 n.3(통권 제36호) (2009-09) |
|
p.33 | 일본의 경관협정에 의한 경관관리 수법에 관한 연구 원문다운로드/ 신병흔 ; 이창호 ; 이영환 - 도시설계(한국도시설계학회지):v.10 n.3(통권 제36호) (2009-09) |
|
p.49 | 전통주택에서의 조망경관 특성에 관한 연구전통마을 입지유형별 사례분석을 중심으로 원문다운로드/ 신진동 ; 이창수 ; 이우종 - 도시설계(한국도시설계학회지):v.10 n.3(통권 제36호) (2009-09) |
|
p.61 | 경기도 공동주택 지구단위계획 관리실태 및 개선방안 연구 원문다운로드/ 장영호 ; 임완혁 ; 여홍구 - 도시설계(한국도시설계학회지):v.10 n.3(통권 제36호) (2009-09) |
|
p.75 | 신도시 공간 이미지 인지에 관한 분석분당 신도시 5개 생활권 중심으로 원문다운로드/ 안내영 ; 안건혁 - 도시설계(한국도시설계학회지):v.10 n.3(통권 제36호) (2009-09) |
|
p.89 | 가로환경개선사업 후 이용객과 상인간의 만족요인 분석에 관한 연구부산 광복로를 중심으로 원문다운로드/ 조연경 ; 양재혁 ; 우신구 - 도시설계(한국도시설계학회지):v.10 n.3(통권 제36호) (2009-09) |
|
p.107 | 야간경관계획의 평가항목 선정 및 가중치 분석 원문다운로드/ 최민아 ; 노정민 ; 구자훈 - 도시설계(한국도시설계학회지):v.10 n.3(통권 제36호) (2009-09) |
|
p.123 | 기름유출사고가 태안 도시이미지에 미친 영향 분석 원문다운로드/ 박철희 ; 이정수 - 도시설계(한국도시설계학회지):v.10 n.3(통권 제36호) (2009-09) |
|
p.137 | 주거단지에서 적용 가능한 유비쿼터스 서비스에 관한 전문가 의식조사 원문다운로드/ 이정수 ; 최중현 ; 박선우 - 도시설계(한국도시설계학회지):v.10 n.3(통권 제36호) (2009-09) |
|
p.149 | 공동주택단지 교통영향평가에 따른 단지계획 반영내용 분석 및 시사점 연구 원문다운로드/ 배웅규 ; 오성웅 ; 조필규 - 도시설계(한국도시설계학회지):v.10 n.3(통권 제36호) (2009-09) |
|
p.165 | 신도시 생활밀착형 유비쿼터스 서비스 적용방안에 관한 연구 원문다운로드/ 손세관 ; 하지영 ; 이하나 - 도시설계(한국도시설계학회지):v.10 n.3(통권 제36호) (2009-09) |
|
p.181 | 서울특별시 골목길 담장허물기에 따른 주민의 사회적 활동 및 참여자 특성 분석 원문다운로드/ 구자훈 ; 김슬옹 - 도시설계(한국도시설계학회지):v.10 n.3(통권 제36호) (2009-09) |
|
p.195 | 도시재생에 적용된 범죄예방기법에 관한 연구BID(Business Improvement Districts) 사례를 중심으로 원문다운로드/ 정윤남 ; 이건원 ; 김세용 - 도시설계(한국도시설계학회지):v.10 n.3(통권 제36호) (2009-09) |
|
p.211 | 입체환지방식의 주거환경개선사업 활용을 위한 제도 개선 방안 원문다운로드/ 김옥연 ; 이주형 - 도시설계(한국도시설계학회지):v.10 n.3(통권 제36호) (2009-09) |
|
p.229 | [설계작품] 파주운정3 도시건축통합계획 현상공모 심사평 원문다운로드/ 김영욱 - 도시설계(한국도시설계학회지):v.10 n.3(통권 제36호) (2009-09) |
|
p.244 | 한국도시설계학회지투고및심사규정 원문다운로드/ 편집부 - 도시설계(한국도시설계학회지):v.10 n.3(통권 제36호) (2009-09) |
|
[전체선택]
[선택해제]
[상세보기]
|